项目概况
工程名称:2022年度大亚湾淤泥资源化处置项目生产服务采购项目
编制单位:鸿泰华瑞科技集团有限公司
设计规模:≥70m3/h,以淤泥湿基含水率40%计
设计依据
设计依据
业主单位提供的设计规模、设计水质水量和场地状况等资料
相关法律法规文件
·《中华人民共和国环境保护法》
·《中华人民共和国水污染防治法》
序号 | 标准和规范 | 名称 |
1 | GB 3095-1996 | 《环境空气质量标准》 |
2 | GB 3096-2008 | 《声环境质量标准》 |
3 | GB 3838-2002 | 《地表水环境质量标准》 |
4 | GB 8978-1996 | 《污水综合排放标准》 |
5 | GB 12348-2008 | 《工厂企业厂界噪声环境噪声排放标准》 |
6 | GB 12523-2011 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
7 | GB 12697-1996 | 《大气污染物综合排放标准》 |
8 | GB 14554-1993 | 《恶臭污染物排放标准》 |
9 | GB 16889-2008 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 |
10 | GB 18599-2001 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |
11 | HJ 2.2-2008 | 《环境影响评价技术导则大气环境》 |
12 | HJ 2.4-2009 | 《环境影响评价技术导则声环境》 |
13 | GB/T 14848-93 | 《地下水环境质量标准》 |
14 | GB/T 31962-2015 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 |
15 | HJ 2.1-2011 | 《环境影响评价技术导则总纲》 |
16 | HJ/T 166-2004 | 《土壤环境监测技术规范》 |
17 | HJ/T 169-2004 | 《环境风险评价技术导则》 |
18 | HJ/T 299-2007 | 《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》 |
19 | GB/T 14684-2011 | 《建设用砂》 |
20 | GB/T 25177-2010 | 《混凝土用再生粗骨料》 |
21 | DB44/T 2171-2019 | 《河道淤泥固化处置技术规程》 |
22 | DB44/T 2190-2019 | 《河道淤泥固化处置再利用泥质》 |
设计原则
(1)认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准。
(2)设备选型要综合考虑性能、价格因素,设备要求高效节能,噪音低,运行可靠,维护管理简便。
(3)无二次污染、清洁及安全生产原则。
污染来源
淤泥处理、污水处理、废气处理
处理工艺
本项目使用的淤泥处理系统主要由大粒径物料隔离系统、泥沙分离系统、重金属钝化系统、除臭系统、泥水分离系统和余水处理系统等组成。
处理指标
以淤泥湿基含水率40%,且达到客户所定标准
项目施工图